Siab Ruaj Ruaj Fais Silicon Steel Chev Rau Smart Sard
Oct 11, 2025
Tso lus
Fais Silicon Steel Coil Cov Khoom Piav Qhia
Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob muaj cov khoom sib nqus zoo heev vim yog nws cov ntsiab lus uas muaj hluav taws xob, uas txo cov hluav taws xob ploj, ua kom muaj zog edhened ua kom muaj kev sib nqus hauv cov kev taw qhia uas nyiam.
Thaum ua haujlwm nrog cov hlau hluav taws xob, nws yog ib qho tseem ceeb kom txo qis cov kev sib cais los tiv thaiv kev ua kom muaj zog ntau dhau los tiv thaiv kev ua kom muaj zog ntau.

Hluav Taws Xob Silicon Hlau Chev Kev Ua Yeeb Yam
- Cov Khoom Siv Sib Nqus Zoo: Nws muaj kev sib nqus siab permeability, uas ua rau lub zog sib nqus ntws zoo, txo lub zog poob thiab txhim kho kev ua haujlwm ntawm cov khoom siv hluav taws xob. Piv txwv li, txias - rolled lis-}} kev tswj hwm kev sib nqus, uas tuaj yeem txo cov peev txheej hauv kev hloov pauv.
- Cov Hlau Poob Qes: Qhov sib ntxiv ntawm qee qhov kev sib txuas lus ntawm silicon lub caij tuaj yeem nce kev tiv thaiv cov hlau, txo cov eddy tam sim no ploj thiab hystereses poob. Raws li qhia hauv kev ua tau zoo ntawm 50ssw470 thiab 5030 tsis {{530 muaj cov hlau tsis muaj zog ntawm 1.3W / kg, uas tuaj yeem hloov kho lub zog.
- Zoo ruaj khov: Nws tuaj yeem tswj cov khoom sib nqus ruaj khov nyob rau hauv cov kev sib txawv ib puag ncig thiab kev khiav haujlwm ntau zaus. Piv txwv li, 35ww440 Cov kauj Silicon Silicon
- High - rwb thaiv tsev zoo: Nws yog coated nrog lub siab - kev ua haujlwm rwb thaiv tsev ntawm kev ua kom zoo nkauj thiab dielectric luv thiab delielrictrict thiab kev pabcuam lub neej.
Cov txheej txheem ntau lawm
Txhim Kho Alloy Tsim: Muaj tseeb tswj cov ntsiab lus ntawm silicon thiab lwm yam alloy ntsiab kom tau raws li cov kev ua tau zoo tshwj xeeb ntawm cov khoom siv ntse ntse.
Advanced Daws Tshuab: Txais yuav tau muaj kub {{0} {{luas -}}}}}}}}}}}}}}}} {ww360 thiab 35ww340 thiab 35ww340 silicers silic coils.
Nruj me ntsis kev kho mob: Ua ntau -}}}}}}}}}} puas yog tsis muaj xeb, lwm lub sijhawm, thiab tib lub sijhawm- kev tswj cov txheej zoo.
Daim Ntawv Thov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob
- Lub zog hloov hluav taws xob: Raws li cov khoom siv tseem ceeb ntawm cov hluav taws xob hloov hluav taws xob hauv cov pob ntse, nws tuaj yeem txhim kho kev ua haujlwm thiab kev ruaj khov ntawm lub zog thiab suab nrov. Piv txwv li, siab {{{{{-}} 磁感 磁感 磁感 磁感 磁感-磁感} Cov kauj vab tshaus tau siv dav hauv cov kev hloov hluav taws xob loj hauv cov pob ntse.
- High - Kev Tsav Xwm Loj: Siv rau hauv cov motors hauv Smart grid -} Cov khoom siv ntsig txog, xws li motors nyob rau hauv lub zog- txuag cov kiv cua thiab cov twj. Tsawg -} khiav hluav taws xob silicon coils tuaj yeem txhim kho kev ua haujlwm ntawm cov motors thiab txo kev siv hluav taws xob.
- Zog -} tua cov khoom siv: Hauv cov phiaj xwm ntse lub zog - cov khoom siv sib nqus, cov khoom siv sillicetic, thiab ib puag ncig cov kev xav tau ntawm lub zog- sua}} tua cov cores.
Hluav Taws Xob Hlau Specifications
Sib Nqus Thiab Kev Ua Tej Yam Muaj Nqis Ntawm Cov Nplej Cais Kev Siv Hluav Taws Xob
| Ntaus | Teem nqi | Nominal tuab | Cov tub ntxhais kawm nominal poob p1.7 / 50 (w / kg) | Qhov tseem ceeb ntawm kev poob P1.7 / 50 (W / KG) | Sib Nqus Induction J800 (T) | Min. Lamination Coefficient (%) |
| Tus co | H23Q110 | 0.23 | 1.10 | 1.08 | 1.85 | 0.955 |
| H23Q120 | 1.20 | 1.15 | ||||
| H23Q130 | 1.30 | 1.20 | ||||
| H27Q110 | 0.27 | 1.10 | 1.08 | 0.960 | ||
| H27Q120 | 1.20 | 1.15 | ||||
| H27Q130 | 1.30 | 1.20 | ||||
| H30Q120 | 0.3 | 1.20 | 1.15 | 0.965 | ||
| H30Q130 | 1.30 | 1.20 | ||||
| H35Q135 | 0.35 | 1.35 | 1.20 | |||
| H35Q145 | 1.45 | 1.25 | ||||
| H35Q155 | 1.55 | 1.35 |
Cov yam ntxwv sib nqus thiab cov yam ntxwv ntawm lub npe kho kom zoo nkauj
| Ntaus | Teem nqi | Nominal tuab | Cov tub ntxhais kawm nominal poob p1.7 / 50 (w / kg) | Qhov tseem ceeb ntawm kev poob P1.7 / 50 (W / KG) | Sib Nqus Induction J800 (T) | Min. Lamination Coefficient (%) |
| Domain Refinement Cego | H23qk100 | 0.23 | 1.00 | 0.96 | 1.85 | 0.955 |
| H23qk110 | 1.10 | 1.08 | ||||
| H23qk120 | 1.20 | 1.15 | ||||
| H23qk130 | 1.30 | 1.20 | ||||
| H27QKK100 | 0.27 | 1.00 | 0.96 | 0.960 | ||
| H27QK105 | 1.05 | 1.00 | ||||
| H27QK110 | 1.10 | 1.08 | ||||
| H27QK120 | 1.20 | 1.15 | ||||
| H27QK130 | 1.30 | 1.20 | ||||
| H30QK100 | 0.3 | 1.00 | 0.96 | 0.965 | ||
| H30QK105 | 1.05 | 1.00 | ||||
| H30QK110 | 1.10 | 1.08 | ||||
| H30QK120 | 1.20 | 1.15 | ||||
| H30QK130 | 1.30 | 1.20 | ||||
| H35QK135 | 0.35 | 1.35 | 1.20 | |||
| H35Qk145 | 1.45 | 1.25 | ||||
| H35QK 155 | 1.55 | 1.35 |
Cov Khoom Siv Sib Nqus Hluav Taws Xob thiab Cov Txheej Txheem Ntawm Cov Siab Permeability Hluav Taws Xob Hlau
| Ntaus | Teem nqi | Nominal tuab | Cov tub ntxhais kawm nominal poob p1.7 / 50 (w / kg) | Qhov tseem ceeb ntawm kev poob P1.7 / 50 (W / KG) | Sib Nqus Induction J800 (T) | Min. Lamination Coefficient (%) |
| Tus nqi ntawm Hib | H18G080 | 0.18 | 0.80 | 0.79 | 1.89 | 0.950 |
| H18G085 | 0.85 | 0.83 | 1.89 | |||
| H18G095 | 0.95 | 0.91 | 1.88 | |||
| H20G080 | 0.2 | 0.80 | 0.80 | 1.90 | ||
| H20G085 | 0.85 | 0.84 | 1.89 | |||
| H20G095 | 0.95 | 0.92 | 1.88 | |||
| H23G085 | 0.23 | 0.85 | 0.85 | 1.90 | 0.955 | |
| H23G090 | 0.90 | 0.88 | 1.89 | |||
| H23G095 | 0.95 | 0.92 | 1.89 | |||
| H23G100 | 1.00 | 0.96 | 1.88 | |||
| H27G090 | 0.27 | 0.90 | 0.89 | 1.90 | 0.960 | |
| H27G095 | 0.95 | 0.93 | 1.90 | |||
| H27G100 | 1.00 | 0.96 | 1.90 | |||
| H27G110 | 1.10 | 1.03 | 1.89 | |||
| H27G120 | 1.20 | 1.10 | 1.88 | |||
| H30G105 | 0.3 | 1.05 | 1.01 | 1.90 | 0.965 | |
| H30G110 | 1.10 | 1.03 | 1.89 | |||
| H30G120 | 1.20 | 1.10 | 1.88 | |||
| H35G115 | 0.35 | 1.15 | 1.12 | 1.89 | ||
| H35G125 | 1.25 | 1.15 | 1.88 | |||
| H35G135 | 1.35 | 1.20 | 1.88 |
Cov yam ntxwv sib nqus thiab cov txuj ci ntawm cov sau ua kom zoo nkauj
| Ntaus | Teem nqi | Nominal tuab | Cov tub ntxhais kawm nominal poob p1.7 / 50 (w / kg) | Qhov tseem ceeb ntawm kev poob P1.7 / 50 (W / KG) | Sib Nqus Induction J800 (T) | Min. Lamination Coefficient (%) |
| Sau Ntawv Sau Ntawv Hib | H20GK070 | 0.2 | 0.70 | 0.69 | 1.89 | 0.950 |
| H20GK075 | 0.75 | 0.74 | 1.88 | |||
| H20GK080 | 0.80 | 0.78 | 1.88 | |||
| H20GK085 | 0.85 | 0.82 | 1.88 | |||
| H20GK090 | 0.90 | 0.88 | 1.88 | |||
| H20GK095 | 0.95 | 0.92 | 1.88 | |||
| H23GK080 | 0.23 | 0.80 | 0.79 | 1.88 | 0.955 | |
| H23GK085 | 0.85 | 0.82 | 1.88 | |||
| H23GK090 | 0.90 | 0.88 | 1.88 | |||
| H23GK095 | 0.95 | 0.92 | 1.88 | |||
| H23GK100 | 1.00 | 0.96 | 1.98 | |||
| H27gk085 | 0.27 | 0.85 | 0.84 | 1.89 | 0.960 | |
| H27GK090 | 0.90 | 0.87 | 1.89 | |||
| H27GK095 | 0.95 | 0.92 | 1.88 | |||
| H27GK100 | 1.00 | 0.96 | 1.88 | |||
| H27GK105 | 1.05 | 1.00 | 1.88 | |||
| H27GK110 | 1.10 | 1.03 | 1.88 | |||
| H27GK120 | 1.20 | 1.10 | 1.88 | |||
| H30GK095 | 0.3 | 0.95 | 0.92 | 1.89 | 0.965 | |
| H30GK100 | 1.00 | 0.96 | 1.88 | |||
| H30GK105 | 1.05 | 1.00 | 1.88 | |||
| H30GK110 | 1.10 | 1.03 | 1.88 | |||
| H30GK120 | 1.20 | 1.10 | 1.88 |
Gnee Featured khoom
GNEE pab them tus nqi hlau rau lub ntiaj teb. Peb cov CORES tuaj yeem xaiv tau ntau cov ntaub ntawv, cov ntawv, kev siv, tsim khoom siv, kom tau raws li cov neeg siv khoom sib txawv. Tshawb peb cov khoom dav dav tam sim no ~
Cov txheej txheem tsim khoom

1. Raw Khoom Siv Sourcing

2. Slitting

3. Ntaus

4. Laminating

5. Tub ntxhais ua

6. Kuaj
Gnee ec
Pom nyob rau hauv xyoo 2008 thiab nyob hauv Anyang nyob hauv Suav teb, GNEE hluav taws xob yog qhov siab- Tech Enterprise tshwj xeeb tshaj plaws hauv kev tshawb fawb thiab kev tsim cov khoom lag luam hlau cov khoom.
Lub tuam txhab tam sim no nyob dua 20,000 square metres thiab ua haujlwm ntau dua 200 tus neeg, suav nrog tshaj 80 tus kws tshaj lij. Tom qab ntau tshaj 18 xyoo ntawm kev txhim kho, peb tau tsim peb tus kheej cov khoom sib nqus hauv paus thiab kev sib nqus ntawm cov khoom sib nqus, tsim tawm, thiab muag ntau hom tshuaj hlau. Cov hom nquag muaj xws li silicon steel cores, transformer cores, toroidal hlau cores, tshwj xeeb} cov kab cores, thiab lwm tus. Peb lub cores tau siv dav hauv cov kev sib txawv, cov tshuab hluav taws xob, sib cav sib ceg, muab cov kev sib nqus, muab cov kev daws teeb meem ntse rau cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb.

30+
Cov Khoom Khoom
18k+
Cov Neeg Siv Khoom Zoo Siab
Vim li cas thiaj xaiv GNEE EC?
Gnee EC tau tsim nyob rau xyoo 2008, uas yog lub teb chaws siab - Tech Enterprise nyob rau Suav teb, tsim mus rau lub chaw tsim khoom lag luam kev tshaj lij thiab cov khoom lag luam ntawm cov cores zoo.
18+
Tshaj 18 xyoo ntawm kev vam meej hauv kev lag luam hauv hlau core;
Lub teb chaws siab - Tech Enterprise & Cov Khoom Lag Luam nto moo hauv Suav;
200+
Dhau 200 tus neeg ua haujlwm;
Cov pab pawg R & D ntau dua 80 tus paub engineers thiab pab pawg muaj ntau tshaj 100 tus neeg ua haujlwm muaj txuj ci ntau dua li 100 tus neeg ua haujlwm txawj ua haujlwm;
35+
Kev tig tau txhua xyoo txog 35 lab las hauv ib xyoos;
Muaj ntau cov pawg ntawm cov cua zoo heev winding, annealing, thiab sib sau ua ke cov cav;
1,000+
Ntau dua 1000 cov neeg siv khoom hauv kev lag luam hauv tsev thiab kev lag luam txawv teb chaws;
Cov khoom tseem ceeb tau xa tawm mus rau ntau dua 70 lub teb chaws hauv ntiaj teb;
Gnee Hlau Core Lub Hoobkas Txheej txheem cej luam






Ntsib Peb Tus Thawj Coj Muag
"Qhov tseem ceeb ntawm cov hlau tub ntxhais, lub zog ntawm kev coj ua" {{{} saib peb cov kev txiav txim siab zoo- makers} Cov ntaub ntawv kev lag luam tob hauv lub sib nqus cov ntaub ntawv kev lag luam.

Edison zhang
Tus khiav

Kelly Zhang
Tus Thawj Tswj Dav Dav

ALEX CAO
Kev muag khoom muag
Ua haujlwm pabcuam

Kev Lag Luam Tsheb

TSEV LOJ


Daim ntawv thov Transformer

Peb Lub Luag Haujlwm
Siv zog los tsim lub ntiaj teb -} Chav Kawm Hlau Tub Ntxhais Kawm Hom
Nrog 18 xyoo kev tshawb fawb, peb tsom rau cov kev tshawb fawb, thiab kev tsim kho ntawm cov hluav taws xob siab, kev tswj hwm lub zog tshiab, thiab automotive Ciaj uaser











