Amorphous C Cores
Sep 30, 2025
Tso lus
Amorphous C Cov Lus Qhia Txog Cov Khoom Piav Qhia

Lub amorphous c- cov tub ntxhais yog engered rau siv hauv nruab nrab- cov inverters uas muaj kev txuag nyiaj tsawg yog qhov tseem ceeb. Built from ultra-thin amorphous metal strips, the C-shaped construction makes it easy to integrate with standard bobbins and windings - improving manufacturability and design flexibility.
Nws cov khoom sib nqus zoo heev - suav nrog cov khoom siv tsis zoo tshaj {}
Amorphous C Core Feature
- Txo Cov Tub Ntxhais Poob
Txog li 70% qis dua qhov tseem ceeb dua li cov khoom lag luam silicon, txhim kho kev txuag hluav taws xob hauv kev thov cov ntawv thov.
- Kev ua haujlwm dav ntau yam
Ua yeeb yam thoob plaws -40 ° C rau {{1} ° C, ua kom haum rau cov chaw muaj kev hnyav lossis hloov chaw.
- Muaj Siab Flux
Saturation flux ntom ntawm kwv yees li ntawm 1.56 tesla pab txhim khu kev qha ua tau zoo nyob rau hauv thauj.
- Ua haujlwm ruaj khov
Precision Txiav thiab annealing txhim kho qhov seem ruaj khov thiab ntev - lub sij hawm sib nqus.
- Tshwj Xeeb Kev Tshaj Tawm
Pib permeability tshaj 10,000, ua kom cov teeb liab kev hloov pauv thiab thaiv kev thaiv cov kev tsim qauv.
- Saj zawg zog sizing
Muaj nyob rau hauv tus qauv thiab tag nrho cov kev cai ntev kom tau raws li koj cov kev hloov pauv tshwj xeeb lossis choke tsim.
Amorphous C Core Daim Ntawv Thov
- High - zaus transformers
Siv hauv kev cog lus thiab teeb ci ntsa iab yuav tsum tau hloov pauv hluav taws xob muaj peev xwm ua tau zoo ntawm siab hloov mus ceev.
- Kev Tsim Kho Kev Kho Mob (PFC) Circuits
Txhim kho cov hwj huam ua tau zoo thiab txo qhov kev sib cav sib txawv hauv AC - dc fais fab khoom.
- Hnub ci thiab ev in inverter
Txhawb cov teeb meem huv si hloov dua siab tshiab nrog cov kev poob qis hauv photovoltaic thiab cov ntawv thov hluav taws xob.
- Tsawg -} nrov nrov nrov tsim qauv
Qhov zoo tagnrho rau rhiab electronics yuav tsum tau nyob ntsiag to, ruaj khov, thiab cuam tshuam}}} dawb voltage txoj cai.
Amorphous c -} Cov Tub Ntxhais Qhia Tshwj Xeeb
| a (hli) | Ã | B (hli) Ref | C (hli) Ref | d (hli) | Ã | e (hli) | Ã | f (hli) | Ã | LM (cm) | AC (cm²) | Wa (cm²) | Waac (cm⁴) | Mass (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 0.5 | 5.4 | 16.4 | 20 | 0.5 | 16.4 | 1 | 27.4 | 1 | 5.8 | 0.98 | 0.9 | 0.9 | 41 |
| 9 | 0.5 | 10 | 32.8 | 15 | 0.5 | 28 | 1.5 | 50.8 | 1.5 | 11.2 | 1.20 | 3.3 | 3.9 | 97 |
| 9 | 0.5 | 11 | 33 | 15 | 0.5 | 29 | 1.5 | 51 | 1.5 | 11.5 | 1.20 | 3.6 | 4.4 | 99 |
| 10 | 0.5 | 11 | 33 | 20 | 0.5 | 31 | 1 | 53 | 2 | 11.8 | 1.78 | 3.6 | 6.5 | 150 |
| 11 | 0.8 | 13 | 30 | 20 | 0.5 | 35 | 1 | 52 | 2 | 11.9 | 1.96 | 3.9 | 7.6 | 167 |
| 11 | 0.8 | 13 | 37 | 20 | 0.5 | 35 | 1 | 59 | 2 | 13.1 | 1.96 | 4.8 | 9.4 | 184 |
| 11 | 0.8 | 13 | 40 | 20 | 0.5 | 35 | 1 | 62 | 2 | 13.7 | 1.96 | 5.2 | 10.2 | 193 |
| 11 | 0.8 | 14.5 | 38 | 20 | 0.5 | 36.5 | 1 | 60 | 2 | 13.6 | 1.96 | 5.5 | 10.8 | 191 |
| 8 | 0.5 | 14 | 31 | 40 | 1 | 30 | 1 | 47 | 1.5 | 11.2 | 2.85 | 4.3 | 12.4 | 228 |
| 11 | 0.8 | 13 | 40 | 25 | 0.5 | 35 | 1 | 62 | 2 | 13.7 | 2.45 | 5.2 | 12.7 | 241 |
| 11 | 0.8 | 13 | 50 | 25 | 0.5 | 35 | 1 | 72 | 2 | 15.7 | 2.45 | 6.5 | 15.9 | 276 |
| 11 | 0.8 | 13 | 50 | 30 | 0.5 | 35 | 1 | 72 | 2 | 15.7 | 2.94 | 6.5 | 19.1 | 331 |
| 11 | 0.8 | 13.6 | 50 | 30 | 0.5 | 35.6 | 1 | 72 | 2 | 15.8 | 2.94 | 6.8 | 20.0 | 334 |
| 11 | 0.8 | 13.3 | 50 | 30 | 0.5 | 35.3 | 1 | 72 | 2 | 15.8 | 2.94 | 6.7 | 20.0 | 333 |
| 11 | 0.8 | 13.3 | 50 | 30 | 0.5 | 35.3 | 1 | 72 | 2 | 15.8 | 2.94 | 6.7 | 20.0 | 333 |
| 11 | 0.8 | 14 | 50 | 30 | 0.5 | 36 | 1 | 72 | 2 | 15.8 | 2.94 | 7.0 | 20.2 | 336 |
| 11 | 0.8 | 17 | 32 | 40 | 1 | 39 | 1 | 54 | 2 | 12.9 | 3.92 | 5.4 | 21.3 | 363 |
| 10 | 0.5 | 17 | 32 | 40 | 1 | 39 | 1 | 52 | 2 | 12.6 | 3.50 | 5.4 | 19.0 | 322 |
| 13 | 0.8 | 15 | 56 | 25 | 0.5 | 41 | 1 | 82 | 2 | 17.9 | 2.89 | 8.4 | 24.3 | 372 |
| 13.5 | 0.8 | 16 | 56 | 25 | 0.5 | 43 | 1 | 83 | 2 | 18.3 | 3.00 | 9.0 | 27.0 | 394 |
| 16 | 1 | 40 | 45 | 20 | 0.5 | 72 | 1 | 77 | 2 | 21.7 | 2.85 | 18.0 | 51.3 | 443 |
| 16 | 1 | 20 | 50 | 20 | 0.5 | 52 | 1 | 82 | 2 | 18.7 | 2.85 | 10.0 | 28.5 | 382 |
| 8 | 0.5 | 20 | 54 | 40 | 1 | 36 | 1 | 70 | 2 | 17.0 | 2.85 | 10.8 | 30.8 | 347 |
| 10 | 0.5 | 15.4 | 53.6 | 30 | 0.5 | 35.4 | 1 | 73.6 | 2 | 16.6 | 2.67 | 8.3 | 22.0 | 318 |
| 13 | 0.8 | 15 | 56 | 30 | 0.5 | 41 | 1 | 82 | 2 | 17.9 | 3.47 | 8.4 | 29.2 | 447 |
| 13 | 0.8 | 15.2 | 56 | 30 | 0.5 | 41.2 | 1 | 82 | 2 | 18.0 | 3.47 | 8.5 | 29.5 | 448 |
| 13 | 0.8 | 15.6 | 56 | 30 | 0.5 | 41.6 | 1 | 82 | 2 | 18.1 | 3.47 | 8.7 | 30.3 | 450 |
| 13 | 0.8 | 15.3 | 56 | 30 | 0.5 | 41.3 | 1 | 82 | 2 | 18.0 | 3.47 | 8.6 | 30.0 | 451 |
| 13.5 | 0.8 | 16 | 56 | 30 | 0.5 | 43 | 1 | 83 | 2 | 18.3 | 3.64 | 9.0 | 32.6 | 478 |
| 10 | 0.5 | 20 | 58 | 40 | 1 | 40 | 1 | 78 | 2 | 18.4 | 3.56 | 11.6 | 41.3 | 460 |
| 15 | 0.8 | 30 | 60 | 25 | 0.5 | 60 | 1 | 90 | 2 | 22.4 | 3.34 | 18.0 | 60.1 | 536 |
| 13 | 0.8 | 15 | 61 | 30 | 0.5 | 41 | 1 | 87 | 2 | 18.9 | 3.47 | 9.2 | 31.8 | 472 |
| 16 | 1 | 20 | 43 | 30 | 0.5 | 52 | 1 | 75 | 2 | 17.3 | 4.27 | 8.6 | 37.0 | 530 |
| 13 | 0.8 | 15 | 56 | 35 | 0.5 | 41 | 1 | 82 | 2 | 17.9 | 4.05 | 8.4 | 34.0 | 521 |
NCO TSEG: Qhov ntau thiab tsawg muaj.
Gnee Featured khoom
GNEE pab them tus nqi hlau rau lub ntiaj teb. Peb cov CORES tuaj yeem xaiv tau ntau cov ntaub ntawv, cov ntawv, kev siv, tsim khoom siv, kom tau raws li cov neeg siv khoom sib txawv. Tshawb peb cov khoom dav dav tam sim no ~
Cov txheej txheem tsim khoom

1. Raw Khoom Siv Sourcing

2. Slitting

3. Ntaus

4. Laminating

5. Tub ntxhais ua

6. Kuaj
Gnee ec
Pom nyob rau hauv xyoo 2008 thiab nyob hauv Anyang nyob hauv Suav teb, GNEE hluav taws xob yog qhov siab- Tech Enterprise tshwj xeeb tshaj plaws hauv kev tshawb fawb thiab kev tsim cov khoom lag luam hlau cov khoom.
Lub tuam txhab tam sim no nyob dua 20,000 square metres thiab ua haujlwm ntau dua 200 tus neeg, suav nrog tshaj 80 tus kws tshaj lij. Tom qab ntau tshaj 18 xyoo ntawm kev txhim kho, peb tau tsim peb tus kheej cov khoom sib nqus hauv paus thiab kev sib nqus ntawm cov khoom sib nqus, tsim tawm, thiab muag ntau hom tshuaj hlau. Cov hom nquag muaj xws li silicon steel cores, transformer cores, toroidal hlau cores, tshwj xeeb} cov kab cores, thiab lwm tus. Peb lub cores tau siv dav hauv cov kev sib txawv, cov tshuab hluav taws xob, sib cav sib ceg, muab cov kev sib nqus, muab cov kev daws teeb meem ntse rau cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb.

30+
Cov Khoom Khoom
18k+
Cov Neeg Siv Khoom Zoo Siab
Vim li cas thiaj xaiv GNEE EC?
Gnee EC tau tsim nyob rau xyoo 2008, uas yog lub teb chaws siab - Tech Enterprise nyob rau Suav teb, tsim mus rau lub chaw tsim khoom lag luam kev tshaj lij thiab cov khoom lag luam ntawm cov cores zoo.
18+
Tshaj 18 xyoo ntawm kev vam meej hauv kev lag luam hauv hlau core;
Lub teb chaws siab - Tech Enterprise & Cov Khoom Lag Luam nto moo hauv Suav;
200+
Dhau 200 tus neeg ua haujlwm;
Cov pab pawg R & D ntau dua 80 tus paub engineers thiab pab pawg muaj ntau tshaj 100 tus neeg ua haujlwm muaj txuj ci ntau dua li 100 tus neeg ua haujlwm txawj ua haujlwm;
35+
Kev tig tau txhua xyoo txog 35 lab las hauv ib xyoos;
Muaj ntau cov pawg ntawm cov cua zoo heev winding, annealing, thiab sib sau ua ke cov cav;
1,000+
Ntau dua 1000 cov neeg siv khoom hauv kev lag luam hauv tsev thiab kev lag luam txawv teb chaws;
Cov khoom tseem ceeb tau xa tawm mus rau ntau dua 70 lub teb chaws hauv ntiaj teb;
Gnee Hlau Core Lub Hoobkas Txheej txheem cej luam






Ntsib Peb Tus Thawj Coj Muag
"Qhov tseem ceeb ntawm cov hlau tub ntxhais, lub zog ntawm kev coj ua" {{{} saib peb cov kev txiav txim siab zoo- makers} Cov ntaub ntawv kev lag luam tob hauv lub sib nqus cov ntaub ntawv kev lag luam.

Edison zhang
Tus khiav

Kelly Zhang
Tus Thawj Tswj Dav Dav

ALEX CAO
Kev muag khoom muag
Ua haujlwm pabcuam

Kev Lag Luam Tsheb

TSEV LOJ


Daim ntawv thov Transformer

Peb Lub Luag Haujlwm
Siv zog los tsim lub ntiaj teb -} Chav Kawm Hlau Tub Ntxhais Kawm Hom
Nrog 18 xyoo kev tshawb fawb, peb tsom rau cov kev tshawb fawb, thiab kev tsim kho ntawm cov hluav taws xob siab, kev tswj hwm lub zog tshiab, thiab automotive Ciaj uaser











