50W350/50W600 0.5mm CRNGO rau Kev Tsim Hluav Taws Xob
May 25, 2026
Tso lus
NtawmGNEE, peb yog ib tug ntseeg exporter ntawmtsis yog -cov khoom siv hluav taws xob hlaunrog ntau tshaj kaum xyoo ntawm kev ua haujlwm pab cov khoom siv hluav taws xob tsim hluav taws xob thoob ntiaj teb. Peb to taub lub tsev ntawdtxhim khu kev qha generators, alternators, thiab rotating tshuabxav tau hlau nplaum nrogzoo ib yam core poob, zoo permeability, thiab zoo heev mechanical zog.
Peb50W350/50W600 0.5mm CRNGO(Cold Rolled Non-Grain Oriented) steel pab koj ua tiavKev hloov pauv hluav taws xob ntau dua, kev ua haujlwm qis dua, thiab ua raws li IEC / GB / T cov qauv. Peb muabkev cai slitting, tiv thaiv - xeb ntim, thiab tsuas yog - hauv - lub sijhawm xa khoommus rau txhua qhov chaw nres nkoj thoob ntiaj teb.

50W350 / 50W600 CRNGO Lub Hwj Chim Loj Tshaj Qhia
Qib siab - qib CRNGO xws li 50W350 yog qhov tseem ceeb rau lub zog tsim hluav taws xob loj, thaum lub tshuab hluav taws xob cua feem ntau xaiv rau qib xws li 50W600, uas qhia txog cov kev xav tau tshwj xeeb ntawm txhua lub zog.
Cold rolled non oriented silicon steel sheet yog siv rau kev tsim hluav taws xob, yog li nws tseem hu ua txias dov lub cev muaj zog silicon steel. Nws cov ntsiab lus silicon yog 0.5% -3.0%, uas yog txias dov rau lub thickness ntawm cov khoom tiav. Lub xeev cov khoom siv feem ntau yog 0.35mm thiab 0.5mm tuab steel strips. Lub BS ntawm txias- dov uas tsis yog taw qhia silicon hlau yog siab dua li ntawm cov pob txha taw qhia silicon steel; piv nrog kub-kho silicon steel, lub thickness ntawm txias-kuav los tiag uas tsis yog oriented silicon steel yog ib yam, qhov tseeb qhov tseeb yog siab, thiab nto yog du, uas txhim kho cov filling coefficient thiab cov khoom sib nqus ntawm cov khoom.

Vim li cas 0.5mm CRNGO Steel yog qhov tseem ceeb rau kev siv hluav taws xob tsim hluav taws xob
Lub tshuab hluav taws xob hloov hluav taws xob hloov hluav taws xob rau hauv hluav taws xob hluav taws xob - thiabcore poobncaj qha txo cov zis efficiency. Siv50W350/50W600 0.5mm CRNGOhauvstator thiab rotor corestxhim kho lub tshuab hluav taws xob ua haujlwm hauv peb txoj hauv kev tseem ceeb:
Txo cov cua sov tsim thiab lub neej ntev
Cov tub ntxhais qis qis (W / kg) txhais tau tias muaj cua sov tsawg dua hauv lub tshuab hluav taws xob. Rau lub tshuab hluav taws xob 500 kVA, hloov ntawm 50W800 mus rau50W600txo qhov kub nce ntawm 8-10 degree, ncua lub neej rwb thaiv tsev los ntawm ze li ntawm 50%.
Txhim kho lub zog Factor thiab Voltage Regulation
Siab sib nqus induction (B₅₀ Ntau dua lossis sib npaug rau 1.66 T) tso cai rau cov neeg tsim qauv ua tiavsiab dua flux ceevtsis nce core hnyav. Qhov no ncaj qha txhim khogenerator zog yamthiabvoltage stabilityhauv qab load.
Punchability zoo heev rau siab -Volume Lamination Stamping
0.5mm CRNGO hlaulos ntawm GNEE yog optimized raukev vam meej tuag. Homburr qhov siabTsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 hli, thiab cov khoom siv tau txaissiab - ceev stamping(txog 200 strokes / feeb) nrog cov cuab yeej siv tsawg tsawg.
Mechanical Properties
| Qib | Yield zog | Lub zog tensile | Elongation% | Hardness | Theoretical ceev (kg / dm³) | Min.Induction (T) 50Hz B5000 | Min.Number of khoov | Min.Lamination yam | |||
| 35w230 | 415 | 435 | 520 | 540 | 16 | 18 | 195 | 7.60 | 1.62 | 3 | 96.0 |
| 35w250 | 415 | 435 | 520 | 540 | 16 | 18 | 195 | 7.60 | 1.62 | 3 | |
| 35w270 | 415 | 435 | 520 | 540 | 16 | 18 | 195 | 7.60 | 1.62 | 3 | |
| 35w300 | 395 | 410 | 510 | 530 | 25 | 26 | 185 | 7.65 | 1.62 | 6 | |
| 35w360 | 380 | 400 | 490 | 505 | 27 | 29 | 170 | 7.65 | 1.63 | 6 | |
| 35w440 | 270 | 280 | 415 | 435 | 30 | 32 | 140 | 7.70 | 1.65 | 6 | |
| 50w250 | 420 | 440 | 520 | 540 | 16 | 18 | 195 | 7.60 | 1.62 | 3 | 97.0 |
| 50w270 | 420 | 440 | 520 | 540 | 16 | 17 | 195 | 7.60 | 1.62 | 3 | |
| 50w290 | 420 | 440 | 520 | 540 | 16 | 18 | 195 | 7.60 | 1.62 | 3 | |
| 50w310 | 390 | 410 | 510 | 530 | 25 | 27 | 185 | 7.60 | 1.62 | 3 | |
| 50w350 | 390 | 410 | 510 | 530 | 25 | 27 | 185 | 7.65 | 1.62 | 6 | |
| 50w400 | 380 | 400 | 490 | 510 | 27 | 30 | 170 | 7.65 | 1.64 | 6 | |
| 50w470 | 265 | 275 | 420 | 440 | 30 | 32 | 140 | 7.70 | 1.70 | 10 | |
| 50w600 | 280 | 295 | 410 | 425 | 40 | 42 | 130 | 7.75 | 1.67 | 12 | 97.5 |
| 50w800 | 255 | 265 | 380 | 390 | 45 | 46 | 105 | 7.80 | 1.70 | 15 | |
| 50w1300 | 230 | 240 | 350 | 360 | 50 | 50 | 100 | 7.85 | 1.74 | 15 | |
| 50 tx470 | 300 | 315 | 440 | 452 | 33 | 34 | 150 | 7.70 | 1.71 | 8 | 97.0 |
| 50 xh600 | 250 | 260 | 420 | 435 | 38 | 39 | 135 | 7.75 | 1.72 | 10 | 97.0 |
| 20 tx1500 | 400 | 415 | 510 | 525 | 22 | 21 | 175 | 7.65 | 1.40(B2000) | - | 93.0 |
| 30 wgp1600 | 420 | 430 | 520 | 530 | 16 | 18 | 190 | 7.60 | 1.62 | 3 | 95.5 |
| 30 wgp1700 | 395 | 405 | 520 | 530 | 16 | 18 | 190 | 7.60 | 1.62 | 5 | 95.5 |
Scope ntawm daim ntawv thov
- Transformer: siab kawg transformer: 750kV, 1000kV
- Nruab nrab thiab qis-kawg Transformers: 220-500kV, 110-200kv, tsawg dua 110kV
- Lub zog txuag transformer ntawm ntau qib: 0.18-30mm
| Ntau yam | Qib Siab | Qib nrab | Qib qis |
| Nruab nrab thiab me fais fab transformer | ★ | - | - |
| Voltage regulator.Reactor thiab magnetic amplifier | ★ | - | - |
| lnductor | ★ | - | - |
| TV & Xov tooj cua transformer | - | ★ | ★ |
| Vuam transformer | ★ | ★ | - |
| Loj & nruab nrab- nplai lub cev muaj zog | ★ | ★ | - |
| Smallµ-scale lub cev muaj zog | ★ | ★ | ★ |
| kaw lub cev muaj zog | ★ | ★ | - |
| Lub cev muaj zog | - | ★ | - |
| Nruab nrab- zaus lub cev muaj zog thiab tsav lub cev muaj zog | ★ | - | - |
| Compressor lub cev muaj zog | ★ | ★ | ★ |
| Rectifier | ★ | ★ | ★ |
| Choke coil | - | ★ | - |
| Relay thiab electromagnetic hloov | ★ | ★ | - |
Sib piv Table ntawm Tsis-Oriented Hluav Taws Xob Hlau
| Thickness / hli | Tuam Tshoj GB/T 2521 | Nyiv JIS C2553-2000 | Teb chaws As Mes Lis Kas ASTM A677 / A677M | TS EN 60404-8-4 | European Steel No. | Lub teb chaws Yelemees DIN 46400-1-88 | Russia GOST 21427.2-83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 | - | 35A210 | - | - | - | - | - |
| 0.35 | 35W230 | 35A230 | - | M230‑35A5 | - | - | - |
| 0.35 | 35W250 | 35A250 | 36F320M | M250‑35A5 | 1.0800 | V250‑35A | 2413 |
| 0.35 | 35W270 | 35A270 | 36F342M | M270‑35A5 | 1.0801 | V270‑35A | 2412 |
| 0.35 | 35W300 | 35A300 | 36F386M | M300‑35A5 | 1.0803 | V300‑35A | 2411 |
| 0.35 | 35W330 | - | 36F408M | M330‑35A5 | 1.0804 | V330‑35A | - |
| 0.35 | 35W360 | 35A360 | 36F452M | M360‑35A5 | - | - | - |
| 0.35 | 35W400 | - | - | - | - | - | - |
| 0.35 | 35W440 | 35A440 | - | - | - | - | - |
| 0.50 | 50W230 | 50A230 | - | - | - | - | - |
| 0.50 | 50W250 | 50A250 | - | M250‑50A5 | 1.0891 | - | - |
| 0.50 | 50W270 | 50A270 | - | M270‑50A5 | 1.0806 | V270‑50A | - |
| 0.50 | 50W290 | 50A290 | 47F364M | M290‑50A5 | 1.0807 | V290‑50A | 2413 |
| 0.50 | 50W310 | 50A310 | 47F397M | M310‑50A5 | 1.0808 | V310‑50A | 2412 |
| 0.50 | 50W330 | - | 47F419M | M330‑50A5 | 1.0809 | V330‑50A | - |
| 0.50 | 50W350 | 50A350 | 47F441M | M350‑50A5 | 1.0810 | V350‑50A | 2411 |
| 0.50 | 50W400 | 50A400 | 47F529M | M400‑50A5 | 1.0811 | V400‑50A | 2312 |
| 0.50 | 50W470 | 50A470 | 47F617M | M470‑50A5 | 1.0812 | V470‑50A | 2212 |
| 0.50 | 50W540 | - | - | M530‑50A5 | 1.0813 | V530‑50A | - |
| 0.50 | 50W600 | 50A600 | - | M600‑50A5 | 1.0814 | V600‑50A | 2112 |
| 0.50 | 50W700 | 50A700 | 47F882M | M700‑50A5 | 1.0815 | V700‑50A | 2012 |
| 0.50 | 50W800 | 50A800 | 47F992M | M800‑50A5 | 1.0816 | V800‑50A | 2111 |
| 0.50 | 50W1000 | 50A1000 | - | M1000‑50A5 | - | - | 2011 |
| 0.50 | 50W1300 | 50A1300 | - | - | - | - | - |
Cov lus sib piv ntawm Grain-Oriented Electrical Steel
| Thickness / hli | Tuam Tshoj GB/T 2521-1996 | TIAB SA 2554 | ASTM A677M-89 Tebchaws USA | TS EN 60404-8-7 | European Steel No. | Lub teb chaws Yelemees DIN 46400-1-88 | Russia GOST 21427.2-83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.23 | - | - | M127‑23S5 | - | 1.0860 | - | - |
| 0.23 | 23G110 | - | M120‑23S5 | - | 1.0864 | - | - |
| 0.23 | 23P100 | - | M100‑23P5 | - | 1.0879 | - | - |
| 0.23 | 23P095 | - | M95‑23P5 | - | - | - | - |
| 0.23 | 23P090 | - | M90‑23P5 | - | - | - | - |
| 0.27 | 27Q140 | - | - | M140‑27S5 | 1.0865 | VM89-27N | 3405 |
| 0.27 | 27Q130 / 27G130 | - | M130‑27S5 | - | 1.0866 | VM130-27S | 3406 |
| 0.27 | 27Q120 / 27G120 | 27H163M | - | - | - | - | 3407 |
| 0.27 | 27P110 | 27P146M | M110‑27P5 | - | - | - | 3408 |
| 0.27 | 27P100 | - | M103‑27P5 | - | 1.0880 | - | - |
| 0.30 | 30Q150 | - | - | M150‑30S5 | 1.0861 | VM97-30N | 3404 |
| 0.30 | 30Q140 / 30G140 | 30H183M | M140‑30S5 | - | 1.0862 | VM140-30S | 3405 |
| 0.30 | 30G130 | - | - | - | - | - | 3406 |
| 0.30 | - | - | - | - | - | - | 3407 |
| 0.30 | 30P120 | 30P154M | M117‑30P5 | - | 1.0882 | VM117-30 P | 3408 |
| 0.30 | 30P110 | - | M111‑30P5 | - | 1.0881 | VM111-30 P | - |
| 0.30 | 30P105 | - | M105‑30P5 | - | 1.0886 | - | - |
| 0.35 | 35Q165 | - | - | M165‑35S5 | 1.0856 | VM111-35N | 3404 |
| 0.35 | 35Q155 / 35G155 | 35H207M | - | - | 1.0857 | VM155-35S | 3405 |
| 0.35 | 35Q145 / 35G145 | - | M150‑35S5 | - | - | - | 3406 |
| 0.35 | 35Q135 | - | - | - | - | - | 3407 |
| 0.35 | 35P135 | - | M135‑35P5 | - | - | - | 3408 |
| 0.35 | 35P125 | - | M125‑35P5 | - | - | - | - |
| 0.35 | 35P115 | - | - | - | - | - | - |
Xaus - Tau txais daim ntawv tso cai rau 50W350/50W600 0.5mm CRNGO rau Kev Tsim Hluav Taws Xob
50W350/50W600 0.5mm CRNGO rau kev tsim hluav taws xobyog cov khoom siv hlau nplaum pov thawj rau lub tsevmuaj txiaj ntsig, txhim khu kev qha, thiab tus nqi- cov tshuab hluav taws xob zoo. Txawm koj xav tauqis - poob 50W350rau daim ntawv thov hwm lossiskev 50w600rau tus qauv tsim, GNEE xazoo ib yam, zeb - tus nqi ncaj qha, thiab ntawm - lub sijhawm xa khoomrau cov tuam txhab tsim hluav taws xob thoob ntiaj teb.
📩 Xa koj cov lus qhia rau peb(qib, dav, txheej, kom muaj nuj nqis, thiab qhov chaw nres nkoj). Peb pab neeg muag khoom technical yuav tebhauv 6 teevnrog:
- A Cov lus qhia ntxaws (FOB Tianjin / CIF txhua qhov chaw nres nkoj)
- Mill daim ntawv pov thawj(PDF, suav nrog cov ntaub ntawv tshuaj lom neeg thiab sib nqus)
- Dawb slitting kev sab laj- tsis muaj nqi teeb tsa ntxiv
Hu rau GNEE tam sim no- nyem lub pob nug lossis email ncaj qha rau peb. Cia peb ua kom koj lub tshuab hluav taws xob ntau lawm ua ke.
Hoobkas




Kev xa khoom





